…unsere Mannschaften
In der Wintersaison treten 8 gemeldete Mannschaften für den TC Malsch an. Wir wünschen allen unseren Spielerinnen und Spielern viel Glück und viel Erfolg!
Für die anstehende Sommer-Medenrunde sind erneut 19 Mannschaften gemeldet, davon 2 in der Bezirksliga und insgesamt 10 Jugendmannschaften.
Die Spielpläne der aktuellen Winterrunde sowie einen Ausblick auf die Sommerrunde der Mannschaften des TC Malsch können hier eingesehen werden.
4 Mannschaften sind Spielgemeinschaften mit den Ski-Club-Ettlingen.
Sommer 2022
Herren 1 | Zipfel Miguel | Herren 1.Kreisliga Gr. 013 |
Damen 1 | Herz Bianca | Damen 1.Bezirksklasse Gr. 031 |
Herren 30 1 TSG | Abeska Marco | Herren 30 1.Bezirksliga Gr. 041 |
Herren 30 2 TSG | Schrieber Fabio | Herren 30 1.Bezirksklasse Gr. 044 |
Herren 30 (4er) 3 | Knöpke Christian | Herren 30 (4er) 1.Kreisklasse Gr. 051 |
Damen 40 (4er) Samstag 1 | Hornung Daniela | Damen 40 (4er) Samstag 1.Kreisliga Gr. 105 |
Damen 60 (Doppel) 1 | Karl-Huber Ulla | Damen 60 Doppel 1.Bezirksliga Gr. 120 |
Junioren U12 1 (4er) | Barthe Marlin | U12m 2.Bezirksliga Gr. 124 |
Junioren U15 1 (4er) | Koffler Marlon | U15m 1.Bezirksklasse Gr. 133 |
Juniorinnen U15 1 (4er) | Enczmann Gioia | U15w 1.Bezirksklasse Gr. 154 |
Gemischte Mannschaft U12 1 (4er) | Kiefer Mia | U12 gemischt 1.Bezirksliga Gr. 163 |
Gemischte Mannschaft U15 1 (4er) | Koffler Marlon | U15 gemischt 1.Bezirksliga Gr. 164 |
Herren 40 1 TSG | Melcher Christian | Herren 40 1.Bezirksklasse Gr. 057 |
Herren 55 1 TSG | Heymann Michael | Herren 55 2.Bezirksliga Gr. 079 |
Sommer 2022 Jüngstenbereich
Winter 2021/2022
Herren (4er) 1 | Zurell Marc | Herren (4er) 2.Bezirksklasse Gr. 008 |
Gemischte Mannschaft U12 grün 1 (4er) | Kiefer Mia | Gemischte Mannschaft U12 grün 1.Bezirksliga Gr. 086 |
Junioren U12 1 (4er) | Barthe Marlin | U12m 1.Bezirksliga Gr. 077 |
Juniorinnen U12 (2er) 1 | Kiefer Mia | U12w (2er) 1.Bezirksliga Gr. 085 |
Junioren U15 1 (4er) | Koffler Marlon | U15m 1.Bezirksklasse Gr. 074 |
Juniorinnen U15 1 (4er) | Enczmann Gioia | U15w 1.Bezirksliga Gr. 082 |
Herren 30 (4er) 1 TSG | Abeska Marco | Herren 30 (4er) 2.Bezirksliga Gr. 029 |
Herren 40 (4er) 1 TSG | Melcher Christian | Herren 40 (4er) 2.Bezirksliga Gr. 037 |
Trainingzeiten
Damen 1 Montag von 18 – 20 Uhr | Platz 2+3
Herren 50 Montags von 18 -21 Uhr| Platz 1
Damen 30 Dienstags von 18 – 20 Uhr | Platz 1
Damen 40 Dienstags von 18 – 20 Uhr | Platz 2
Damen 60 Dienstag von 10- 12 Uhr | Platz 2+3
Herren 50 Donnerstags von 18 – 20 Uhr | Platz 1-3
Herren 30 Freitags von 17 – 20 Uhr | Platz 1+2
Breitensport:
Montag 15 – 16 Uhr offenes Doppel | Platz 3
Freitags von 10 – 12 Uhr | Platz 2+3
Samstags von 16 – 18 Uhr | Platz 5+6